Haku tuomioistuinharjoittelupaikkoihin vuodelle 2021 aukesi 25.2.2020 ja päättyy 17.3.2020. Lisätietoa tuomioistuinharjoittelusta löydät täältä.
Vuoden 2020 pisterajat käräjäoikeuksittain olivat seuraavat:
| Käräjäoikeus | Ylin | Alin |
|---|---|---|
| Ahvenanmaan ko | 10,0 | 9,5 |
| Etelä-Karjalan ko | 11,0 | 10,5 |
| Etelä-Pohjanmaan ko | 15,0 | 11,5 |
| Etelä-Savon ko | 12,0 | 10,5 |
| Helsingin ko | 19,0 | 13,5 |
| Itä-uudenmaan ko | 16,0 | 11,5 |
| Kainuun ko | 14,0 | 11,0 |
| Kanta-Hämeen ko | 20,5 | 12,0 |
| Keski-Suomen ko | 16,0 | 10,5 |
| Kymenlaakson ko | 12,0 | 10,5 |
| Lapin ko | 12,0 | 11,0 |
| Länsi-Uudenmaan ko | 15,0 | 10,5 |
| Oulun ko | 16,0 | 10,0 |
| Pirkanmaan ko | 16,0 | 12,0 |
| Pohjanmaan ko | 14,0 | 7,5 |
| Pohjois-Karjalan ko | 11,0 | 10,5 |
| Pohjois-Savon ko | 13,5 | 11,0 |
| Päijät-Hämeen ko | 13,0 | 11,0 |
| Satakunnan ko | 12,0 | 11,0 |
| Varsinais-Suomen ko | 16,5 | 11,0 |
